V. ROČNÍK VYSOKOHORSKÉHO DUATLONU
O CENU ŽIARSKEJ CHATY
19. August 2000 Žiarska dolina
Kategória: B1 Juniori      
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko BICYKEL Klubová príslušnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 22 Ján Ferianc KBL Jasná 9:34:00 9:55:18 10:29:28 0:21:18 1 0:34:10 1 0:55:28
2 23 Michal Kubáň KBL Jasná 9:34:00 9:56:39 10:32:27 0:22:39 3 0:35:48 3 0:58:27
3 24 Marek Rusňák KBL Jasná 9:34:00 9:57:52 10:33:05 0:23:52 5 0:35:13 2 0:59:05
4 25 Ľubomír Jakubek KBL Jasná 9:35:00 9:58:26 10:34:19 0:23:26 4 0:35:53 4 0:59:19
5 26 Matej Uhlárik HK Rajec 9:35:00 10:00:18 10:36:26 0:25:18 8 0:36:08 5 1:01:26
6 27 Peter Veselovský BKP 9:35:00 9:56:52 10:38:07 0:21:52 2 0:41:15 6 1:03:07
7 20 Jakub Pišek HK James Rbk 9:33:00 9:58:06 10:42:29 0:25:06 7 0:44:23 7 1:09:29
8 21 Ivna Hajtmanský   9:33:00 9:57:50 10:42:31 0:24:50 6 0:44:41 8 1:09:31
     
Kategória: B2 Muži + ženy      
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko BICYKEL Klubová príslušnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 46 Milanko Madaj Trek Sport Team Bobrovec 9:38:00 9:56:58 10:24:42 0:18:58 1 0:27:44 2 0:46:42
2 84 Milan Juroš HK Kamenná Chata 9:50:00 10:10:16 10:37:41 0:20:16 7 0:27:25 1 0:47:41
3 47 Ján Kořínek SK Žiarska dolina 9:38:00 9:57:06 10:27:37 0:19:06 2 0:30:31 5 0:49:37
4 70 Miroslav Leitner ŽP Sport a.s. 9:46:00 10:06:35 10:36:26 0:20:35 11 0:29:51 3 0:50:26
5 43 Rastislav Vrždiak Šport Rysy 9:37:00 9:57:30 10:27:36 0:20:30 10 0:30:06 4 0:50:36
6 69 Peter Svätojánsky ŽP Sport a.s. 9:45:00 10:04:52 10:35:46 0:19:52 5 0:30:54 8 0:50:46
7 76 Roman Baláž SK Jiři Team Ostrava 9:48:00 10:07:30 10:39:33 0:19:30 4 0:32:03 10 0:51:33
8 64 Róbert Blaško Himalaja V. Tatry 9:44:00 10:05:17 10:35:54 0:21:17 16 0:30:37 6 0:51:54
9 73 Július Lamoš Trian TNT BB 9:47:00 10:06:06 10:39:14 0:19:06 3 0:33:08 14 0:52:14
10 78 Igor Otepka   9:48:00 10:09:22 10:40:15 0:21:22 17 0:30:53 7 0:52:15
11 56 Michal Šuster KBL Jasná 9:41:00 10:01:44 10:33:33 0:20:44 13 0:31:49 9 0:52:33
12 59 Zdeno Longauer HK Kamenná Chata 9:42:00 10:02:36 10:34:40 0:20:36 12 0:32:04 11 0:52:40
13 74 Štefan Rožek NAC Rbk 9:47:00 10:07:11 10:39:41 0:20:11 6 0:32:30 12 0:52:41
14 63 Emil Blaško   9:43:00 10:04:04 10:37:45 0:21:04 15 0:33:41 15 0:54:45
15 49 Miloš Findura CK Spišská Nová Ves 9:39:00 9:59:26 10:33:58 0:20:26 8 0:34:32 19 0:54:58
16 50 Miroslav Novák James Spiš 9:39:00 10:01:19 10:34:08 0:22:19 26 0:32:49 13 0:55:08
17 66 Ján Valuška Slávia Ekonóm BB 9:44:00 10:05:52 10:39:38 0:21:52 21 0:33:46 16 0:55:38
18 75 Martin Demko NAC Rbk 9:47:00 10:07:29 10:42:42 0:20:29 9 0:35:13 26 0:55:42
19 44 Milanko Dančík SK Žiarska dolina 9:37:00 9:57:48 10:32:50 0:20:48 14 0:35:02 23 0:55:50
20 83 Ivo Kovařík SK Jiři Team Ostrava 9:50:00 10:12:09 10:46:12 0:22:09 24 0:34:03 17 0:56:12
21 60 Stanislav Faban AC Poprad 9:42:00 10:03:40 10:38:29 0:21:40 19 0:34:49 21 0:56:29
22 71 Katarína Jánošíková Trian TNT BB 9:46:00 10:08:11 10:42:32 0:22:11 25 0:34:21 18 0:56:32
23 48 Peter Koczka James Spiš 9:38:00 9:59:47 10:34:37 0:21:47 20 0:34:50 22 0:56:37
24 40 Miroslav Dančík SK Žiarska dolina 9:36:00 9:58:04 10:32:43 0:22:04 23 0:34:39 20 0:56:43
25 57 Vlastimil Kacíř Český Tešín 9:41:00 10:02:24 10:38:00 0:21:24 18 0:35:36 27 0:57:00
26 61 Jozef Stupňan MK Rajec 9:43:00 10:05:35 10:40:40 0:22:35 28 0:35:05 24 0:57:40
27 86 Igor Bielka Martin 9:51:00 10:13:44 10:48:54 0:22:44 29 0:35:10 25 0:57:54
28 58 Ivo Pavlík Grafon LM 9:42:00 10:04:31 10:41:07 0:22:31 27 0:36:36 30 0:59:07
29 41 Marián Magdoško HK James LH 9:36:00 9:59:33 10:35:15 0:23:33 34 0:35:42 28 0:59:15
30 65 Milan Cigler B. Bystrica 9:44:00 10:07:13 10:43:35 0:23:13 33 0:36:22 29 0:59:35
31 51 Peter Kubík   9:39:00 10:02:07 10:39:25 0:23:07 31 0:37:18 32 1:00:25
32 55 Dušan Vápeník Potenciál Třinec 9:41:00 10:05:08 10:42:25 0:24:08 35 0:37:17 31 1:01:25
33 53 Peter Džugan HK Tatranská Polianka 9:40:00 10:04:11 10:42:04 0:24:11 37 0:37:53 34 1:02:04
34 42 Karol Chvála HS 9:36:00 10:01:29 10:39:17 0:25:29 38 0:37:48 33 1:03:17
35 82 Peter Bebej Extrem Šport Zuberec 9:50:00 10:16:11 10:54:36 0:26:11 40 0:38:25 35 1:04:36
35 85 Vlado Refka HS Tále 9:51:00 10:14:35 10:55:54 0:23:35 35 0:41:19 35 1:04:54
37 54 Jiři Czudek Spartak Jablonka 9:40:00 10:03:11 10:45:07 0:23:11 32 0:41:56 39 1:05:07
38 68 Michal Buchan Kaktus bike Blava 9:45:00 10:06:59 10:52:10 0:21:59 22 0:45:11 42 1:07:10
39 67 Vladimír Buchan Kaktus bike Blava 9:45:00 10:08:05 10:52:52 0:23:05 30 0:44:47 41 1:07:52
40 72 Libor Bednárz SK Jiři Team Ostrava 9:46:00 10:12:43 10:54:24 0:26:43 41 0:41:41 38 1:08:24
41 62 Linas Samaška Adrenalín 9:43:00 10:11:41 10:53:16 0:28:41 44 0:41:35 37 1:10:16
42 77 Alena Kokavcová SK Žiarska dolina 9:48:00 10:15:15 10:58:41 0:27:15 42 0:43:26 40 1:10:41
43 45 Gabriel Lipták SK Žiarska dolina 9:37:00 10:02:33 10:49:25 0:25:33 39 0:46:52 43 1:12:25
44 52 Eva Tóthová HK Zuberec 9:40:00 10:18:17 11:11:04 0:38:17 47 0:52:47 44 1:31:04
45 79 Róbert Klimek Extrem Šport Zuberec 9:49:00 10:27:14 11:25:26 0:38:14 46 0:58:12 45 1:36:26
46 80 Luboš Harmata Extrem Šport Zuberec 9:49:00 10:17:08 11:25:26 0:28:08 43 1:08:18 46 1:36:26
47 81 Milan Borsík Extrem Šport Zuberec 9:49:00 10:21:24 12:00:00 0:32:24 45   Vzdal  
     
Kategória: B3 veteráni      
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko BICYKEL Klubová príslušnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 1 Vladimír Trizna   SK Žiarska dolina 9:30:00 9:52:23 10:25:10 0:22:23 2 0:32:47 2 0:55:10
2 6 Pavol Uhliarik MK Rajec 9:31:00 9:53:46 10:26:20 0:22:46 3 0:32:34 1 0:55:20
3 8 Ladislav Kandera   9:32:00 9:53:09 10:27:49 0:21:09 1 0:34:40 3 0:55:49
4 3 Zdeněk Kacíř Český Tešín 9:30:00 9:53:21 10:28:38 0:23:21 5 0:35:17 4 0:58:38
5 2 Pavel Babnič Slávia Ekonóm BB 9:30:00 9:53:03 10:29:22 0:23:03 4 0:36:19 5 0:59:22
6 10 Vladimír Sikula UNB BB 9:33:00 9:56:21 10:33:48 0:23:21 7 0:37:27 7 1:00:48
7 7 Bohuslav Valent LK Opalisko Z. Poruba 9:32:00 9:55:52 10:33:09 0:23:52 8 0:37:17 6 1:01:09
8 4 Rudolf Bako Český Tešín 9:31:00 9:54:21 10:32:19 0:23:21 6 0:37:58 8 1:01:19
9 9 Peter Kubaško Špania Dolina 9:32:00 10:00:09 10:43:22 0:28:09 9 0:43:13 10 1:11:22
10 5 Ján Žuffa   9:31:00 10:00:00 10:42:48 0:29:00 10 0:42:48 9 1:11:48